دادههای رسمی
شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان - مرداد ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
نام استان | شاخص کل - شاخص کل | تورم ماهانه - شاخص کل | تورم نقطهای - شاخص کل | نرخ تورم ۱۲ ماهه - شاخص کل | ضریب اهمیت - خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات | شاخص کل - خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات | تورم ماهانه - خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات | تورم نقطهای - خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات | نرخ تورم ۱۲ ماهه - خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات | ضریب اهمیت - کالاهای غیرخوراکی و خدمات | شاخص کل - کالاهای غیرخوراکی و خدمات | تورم ماهانه - کالاهای غیرخوراکی و خدمات | تورم نقطهای - کالاهای غیرخوراکی و خدمات | نرخ تورم ۱۲ ماهه - کالاهای غیرخوراکی و خدمات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 235.9 | 3.5 | 30.4 | 25.8 | 27.24 | 276.2 | 3.6 | 26.0 | 22.1 | 72.76 | 220.7 | 3.4 | 32.6 | 27.6 |
1 | آذربایجان شرقی | 242.5 | 3.3 | 30.2 | 24.5 | 30.00 | 274.3 | 1.7 | 27.2 | 21.6 | 70.00 | 228.8 | 4.2 | 31.7 | 26.1 |
2 | آذربایجان غربی | 219.1 | 2.4 | 24.8 | 21.6 | 33.06 | 260.2 | 2.6 | 24.3 | 19.2 | 66.94 | 198.8 | 2.3 | 25.0 | 23.1 |
3 | اردبیل | 229.3 | 2.6 | 27.6 | 24.1 | 37.05 | 266.4 | 2.2 | 25.2 | 20.9 | 62.95 | 207.5 | 3.0 | 29.5 | 26.6 |
4 | اصفهان | 222.4 | 4.1 | 28.6 | 24.9 | 24.18 | 279.5 | 5.2 | 27.0 | 22.2 | 75.82 | 204.2 | 3.7 | 29.3 | 26.1 |
5 | البرز | 224.5 | 3.5 | 27.0 | 27.1 | 23.78 | 268.4 | 3.4 | 25.8 | 22.8 | 76.22 | 210.8 | 3.5 | 27.5 | 28.9 |
6 | ایلام | 258.6 | 2.8 | 26.4 | 28.5 | 35.32 | 277.6 | 3.5 | 18.9 | 22.8 | 64.68 | 248.3 | 2.4 | 31.4 | 32.4 |
7 | بوشهر | 234.8 | 2.6 | 27.7 | 24.5 | 31.53 | 296.0 | 3.4 | 22.1 | 21.9 | 68.47 | 206.6 | 2.1 | 31.8 | 26.2 |
8 | تهران | 246.1 | 3.2 | 34.5 | 28.6 | 19.05 | 277.9 | 4.3 | 24.2 | 23.1 | 80.95 | 238.7 | 2.9 | 37.7 | 30.3 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 258.5 | 3.5 | 30.2 | 25.2 | 37.03 | 287.5 | 3.3 | 21.9 | 18.6 | 62.97 | 241.5 | 3.7 | 36.6 | 30.3 |
10 | خراسان جنوبی | 250.8 | 4.7 | 28.3 | 25.7 | 36.90 | 279.5 | 6.1 | 27.4 | 22.0 | 63.10 | 234.0 | 3.8 | 28.9 | 28.4 |
11 | خراسان رضوی | 226.1 | 2.8 | 27.9 | 23.4 | 33.45 | 287.0 | 3.0 | 29.1 | 22.5 | 66.55 | 195.4 | 2.7 | 27.0 | 24.0 |
12 | خراسان شمالی | 253.4 | 3.9 | 30.3 | 25.9 | 34.31 | 279.5 | 3.6 | 24.8 | 21.2 | 65.69 | 239.8 | 4.0 | 33.9 | 28.9 |
13 | خوزستان | 236.8 | 4.1 | 28.3 | 23.2 | 33.32 | 277.7 | 3.6 | 23.7 | 19.6 | 66.68 | 216.4 | 4.4 | 31.5 | 25.6 |
14 | زنجان | 226.2 | 3.0 | 28.4 | 23.3 | 32.96 | 249.4 | 2.1 | 27.4 | 20.4 | 67.04 | 214.8 | 3.5 | 28.9 | 24.9 |
15 | سمنان | 226.9 | 3.7 | 27.5 | 23.9 | 31.81 | 259.0 | 3.2 | 21.8 | 21.3 | 68.19 | 211.9 | 4.0 | 31.0 | 25.4 |
16 | سیستان وبلوچستان | 237.5 | 4.8 | 29.8 | 24.5 | 43.20 | 268.9 | 4.5 | 26.1 | 22.4 | 56.80 | 213.7 | 5.1 | 33.4 | 26.5 |
17 | فارس | 222.8 | 3.8 | 30.4 | 23.7 | 27.45 | 282.9 | 4.1 | 33.2 | 24.4 | 72.55 | 200.1 | 3.7 | 28.9 | 23.3 |
18 | قزوین | 231.8 | 3.3 | 28.0 | 24.6 | 34.27 | 263.4 | 2.6 | 25.7 | 21.6 | 65.73 | 215.3 | 3.7 | 29.6 | 26.6 |
19 | قم | 216.6 | 2.3 | 29.0 | 25.1 | 26.44 | 262.1 | 1.0 | 23.4 | 23.1 | 73.56 | 200.2 | 2.9 | 31.8 | 26.0 |
20 | کردستان | 249.3 | 3.2 | 30.7 | 22.5 | 37.16 | 278.6 | 1.5 | 29.1 | 19.7 | 62.84 | 232.0 | 4.4 | 31.8 | 24.5 |
21 | کرمان | 227.0 | 4.5 | 31.9 | 27.0 | 33.88 | 274.5 | 4.7 | 29.5 | 25.6 | 66.12 | 202.7 | 4.3 | 33.7 | 27.9 |
22 | کرمانشاه | 244.6 | 3.5 | 32.3 | 24.7 | 31.62 | 293.4 | 2.9 | 29.3 | 23.6 | 68.38 | 222.1 | 3.9 | 34.2 | 25.4 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 236.3 | 4.6 | 27.5 | 24.0 | 35.99 | 260.9 | 7.0 | 23.7 | 18.8 | 64.01 | 222.5 | 3.1 | 30.1 | 27.7 |
24 | گلستان | 241.0 | 3.5 | 28.8 | 25.6 | 30.21 | 283.8 | 3.4 | 23.1 | 22.1 | 69.79 | 222.5 | 3.5 | 32.2 | 27.6 |
25 | گیلان | 223.2 | 3.8 | 26.8 | 24.0 | 25.01 | 250.6 | 4.0 | 19.8 | 17.6 | 74.99 | 214.1 | 3.7 | 29.8 | 26.8 |
26 | لرستان | 260.4 | 5.5 | 28.1 | 27.9 | 34.63 | 285.5 | 3.1 | 26.4 | 21.9 | 65.37 | 247.1 | 7.1 | 29.1 | 31.8 |
27 | مازندران | 225.4 | 2.3 | 25.7 | 24.7 | 29.17 | 258.2 | 2.0 | 21.3 | 21.2 | 70.83 | 211.9 | 2.5 | 28.0 | 26.5 |
28 | مرکزی | 235.3 | 5.0 | 26.4 | 24.0 | 31.85 | 273.3 | 4.4 | 21.1 | 20.5 | 68.15 | 217.6 | 5.3 | 29.8 | 26.2 |
29 | هرمزگان | 234.6 | 4.5 | 34.8 | 31.1 | 28.90 | 313.9 | 5.5 | 40.6 | 32.0 | 71.10 | 202.4 | 3.9 | 31.4 | 30.6 |
30 | همدان | 242.0 | 4.0 | 32.7 | 24.4 | 31.70 | 272.8 | 1.9 | 30.0 | 20.3 | 68.30 | 227.7 | 5.2 | 34.3 | 26.8 |
31 | یزد | 231.8 | 5.4 | 28.4 | 25.3 | 31.90 | 282.8 | 5.0 | 24.9 | 21.8 | 68.10 | 207.9 | 5.6 | 30.8 | 27.6 |
cbibf2022-total-price-index-consumer-goods-services-country-percentage-changes-the-index-province-mordad-1399-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۳.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قيمت مصرف كننده به تفكيک استان - مرداد ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۸۲.۵ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل