دادههای رسمی
سهم اعتبارات هزینه ای به درآمدهای مالیاتی - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۵ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-سهم | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-سهم | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-سهم | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-سهم | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -سهم | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 9.6 | xx | 3.3 | xx | 3.4 | xx | W | xx | W | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 17.5 | 20 | 5.2 | 20 | 6.5 | 20 | W | xx | W | xx |
2 | آذربایجان غربی | 39.8 | 14 | 12.8 | 15 | 14.3 | 14 | W | xx | W | xx |
3 | اردبیل | 71.5 | 8 | 24.4 | 7 | 30.3 | 7 | W | xx | W | xx |
4 | اصفهان | 9.1 | 26 | 2.8 | 27 | 3.6 | 26 | W | xx | W | xx |
5 | البرز | 11.0 | 25 | 3.9 | 25 | 4.3 | 25 | W | xx | W | xx |
6 | ایلام | 112.9 | 1 | 42.6 | 1 | 52.7 | 1 | W | xx | W | xx |
7 | بوشهر | 5.1 | 29 | 2.1 | 29 | 2.5 | 29 | W | xx | W | xx |
8 | تهران | 1.4 | 31 | 0.5 | 31 | 0.5 | 31 | W | xx | W | xx |
9 | چهار محال و بختیاری | 83.5 | 4 | 28.0 | 5 | 28.8 | 9 | W | xx | W | xx |
10 | خراسان جنوبی | 88.3 | 3 | 29.8 | 2 | 36.4 | 2 | W | xx | W | xx |
11 | خراسان رضوی | 21.6 | 19 | 8.0 | 19 | 8.7 | 19 | W | xx | W | xx |
12 | خراسان شمالی | 56.8 | 9 | 23.5 | 9 | 32.2 | 4 | W | xx | W | xx |
13 | خوزستان | 7.0 | 27 | 2.9 | 26 | 3.0 | 27 | W | xx | W | xx |
14 | زنجان | 29.6 | 17 | 10.3 | 17 | 8.9 | 18 | W | xx | W | xx |
15 | سمنان | 47.5 | 12 | 17.3 | 12 | 16.8 | 12 | W | xx | W | xx |
16 | سیستان و بلوچستان | 45.4 | 13 | 13.8 | 14 | 14.0 | 15 | W | xx | W | xx |
17 | فارس | 29.0 | 18 | 10.0 | 18 | 11.3 | 17 | W | xx | W | xx |
18 | قزوین | 13.3 | 23 | 4.3 | 23 | 5.0 | 23 | W | xx | W | xx |
19 | قم | 11.8 | 24 | 4.1 | 24 | 5.6 | 22 | W | xx | W | xx |
20 | کردستان | 71.8 | 7 | 23.8 | 8 | 29.5 | 8 | W | xx | W | xx |
21 | کرمان | 15.0 | 22 | 5.0 | 22 | 4.6 | 24 | W | xx | W | xx |
22 | کرمانشاه | 55.2 | 11 | 21.2 | 11 | 24.8 | 10 | W | xx | W | xx |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 89.0 | 2 | 29.3 | 3 | 30.6 | 6 | W | xx | W | xx |
24 | گلستان | 77.2 | 6 | 24.9 | 6 | 30.7 | 5 | W | xx | W | xx |
25 | گیلان | 37.6 | 16 | 11.5 | 16 | 15.5 | 13 | W | xx | W | xx |
26 | لرستان | 77.6 | 5 | 29.3 | 4 | 34.2 | 3 | W | xx | W | xx |
27 | مازندران | 38.3 | 15 | 14.5 | 13 | 13.9 | 16 | W | xx | W | xx |
28 | مرکزی | 6.5 | 28 | 2.5 | 28 | 3.0 | 28 | W | xx | W | xx |
29 | هرمزگان | 2.6 | 30 | 0.8 | 30 | 0.9 | 30 | W | xx | W | xx |
30 | همدان | 56.2 | 10 | 21.5 | 10 | 21.8 | 11 | W | xx | W | xx |
31 | یزد | 17.4 | 21 | 5.2 | 21 | 6.1 | 21 | W | xx | W | xx |
سهم اعتبارات هزینه ای به درآمدهای مالیاتی - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل